销售电话: 0635-8228686

当前位置:首页>>产品 >> 冷轧香蕉视频APP污
冷轧香蕉视频APP污
以十余年的经验为您生产,以服务商的心态为您服务 关键词:冷轧香蕉视频APP污 服务电话:0635-8228686

| 冷轧香蕉视频APP污规格表(具体规格咨询:0635-8228686) | ||||||||||||||||||||||||
| 壁厚/外径 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 17 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
| 19 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
| 26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
| 28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 29 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 33 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 37 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 39 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 41 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 53 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 54 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 59 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 61 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 63 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 66 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 69 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 71 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 74 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
-

30余套
拥有30余套精密香蕉视频APP污生产设备
-

1000种
产品规格1000余种
-

30种
产品应用于30余种行业
-

100000吨
年生产精拉管近10万吨
-

50位
拥有50位行业精英
-

10年
10年精密香蕉视频APP污生产经验
-

300家
合作单位近300家
企业优势
Business advantage

厂家直供
生产经验丰富,设备先进,保证产品质量
公司拥有斜体炉1台,50穿孔机组和76穿孔机组各1条,LG-20、LG-30、LG-50、LG-120轧机30余台,校直机2台,切断机6台。先进的加工设备,可提供定尺切割,倒角、出口包装等加工服务。丰富的生产加工经验,满足客户对无缝香蕉视频APP污、精拉管、精拔管、精密香蕉视频APP污、精拔香蕉视频APP污、精拉无缝管、精密光亮管、精密无缝香蕉视频APP污的需求。

品质保障
不断总结生产经验,永远提升产品品质
公司已经通过GB/T19001-2016 /ISO9001:2015质量体系认证,新香蕉视频看污也将不断 提升自身能力,不断完善管理,促进企业升级。公司将严格按照接用户对精密香蕉视频APP污、精拉管要求进行生产,通过严格的生产流程:客户提出需求-沟通修改-确认方案-生产验收,每一个步骤都为确保冷轧香蕉视频APP污优良品质。

交付及时
严格按照合同日期交付,保证客户及时施工
山东地区专业的精密香蕉视频APP污生产企业,实力雄厚,约定交货期内100%交付,并配物流,免您担忧!本公司交付的精拉管产品都会让您感到满意,新香蕉视频看污永远遵循客户至上的生产理念。

售后服务
售后服务制度健全,及时回馈客户疑问
健全的冷轧香蕉视频APP污售后服务制度,新香蕉视频看污拥有专职售后服务部,由专业人员组成,协调生产,发货,售后等关键环节。本公司供应的精密香蕉视频APP污产品上有任何问题,新香蕉视频看污及时对您给出反馈,只为让您没有后顾之忧!
企业车间
Enterprise workshop
冷轧香蕉视频APP污厂家—山东新香蕉视频看污香蕉视频APP污制造有限公司是专业的无缝香蕉视频APP污、精拉管、精拔管、精密管、精密香蕉视频APP污、精拔香蕉视频APP污、精轧香蕉视频APP污、冷轧香蕉视频APP污、冷拉香蕉视频APP污、精拉无缝管、精密光亮管、精密无缝香蕉视频APP污生产厂家,拥有斜体炉1台,穿孔机(50穿孔机组和76穿孔机组各1条,校直机2台,切断机6台,轧机30余台,标准的生产车间。加工区,原材料区(管坯),成品区的区域化管理。

办公室

办公室

车间一角

管坯

精轧车间

定尺切割

室内仓储

室内仓储
上一篇:没有了
下一篇:没有了





销售电话
地址
邮箱